NationalitetIndonesia
PositionMittfältare
Ålder0 år
Fikri Ardiansyah: säsongen i siffror
Fikri Ardiansyah spelar för Persikad i Liga 2 under säsongen 2025/2026. På 17 matcher har spelaren spelat 1205 minuter, gjort 2 mål och stått för 3 assist.
Säsongsöversikt
Speltid och framträdanden
Anfall
2Mål
Chansskapande
Disciplin
Senaste framträdanden
| Match | Resultat | Roll | Mål | Assist | Disciplin |
|---|---|---|---|---|---|
| Garudayaksa FC - Persikad02 maj 2026 | 3 : 1 | Startspelare | 0 | 0 | - |
| Persikad - Bekasi City25 apr. 2026 | 3 : 2 | Startspelare | 0 | 1 | - |
| Sumsel United - Persikad18 apr. 2026 | 1 : 1 | Startspelare | 1 | 0 | - |
| PSPS - Persikad12 apr. 2026 | 3 : 1 | Avbytare | 0 | 0 | - |
| Persikad - Persekat27 mars 2026 | 4 : 1 | Startspelare | 0 | 1 | - |
| Adhyaksa - Persikad14 feb. 2026 | 2 : 1 | Avbytare | 0 | 0 | - |
| Persekat - Persikad29 jan. 2026 | 0 : 0 | Avbytare | 0 | 0 | - |
| Persikad - Bekasi City23 jan. 2026 | 0 : 4 | Startspelare | 0 | 0 | - |
| Persikad - Garudayaksa FC17 jan. 2026 | 1 : 1 | Avbytare | 0 | 0 | - |
| Persiraja Banda Aceh - Persikad11 jan. 2026 | 1 : 0 | Avbytare | 0 | 0 | - |
| Persikad - PSMS03 jan. 2026 | 1 : 0 | Avbytare | 0 | 0 | - |
| PSPS - Persikad27 dec. 2025 | 2 : 3 | Startspelare | 0 | 1 | - |
| Persikad - Adhyaksa24 nov. 2025 | 0 : 2 | Startspelare | 0 | 0 | - |
Karriär per säsong
| Säsong | Liga | Matcher | Minuter | Mål | Assist |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Liga 2 | 17 | 1 205 | 2 | 3 |
Fullständiga spelanalyser, tips, value bets och motiveringar finns i NoFluffPicks-appen.
Öppna NoFluffPicks-appenVanliga frågor
Vilket lag spelar Fikri Ardiansyah för?
Fikri Ardiansyah är registrerad för Persikad i Liga 2 säsongen 2025/2026.
Hur många mål och assist har Fikri Ardiansyah?
2 mål och 3 assist på 17 framträdanden.
Hur många minuter har Fikri Ardiansyah spelat?
1205 minuter på 17 framträdanden.
Vilken statistik finns?
Speltid, mål, assist, kort och, när det finns data, xG, xA, skott, passningar, dribblingar, försvar, målvakt och matchloggar.
