Formtabell - K League 2 2025
Ranking över de senaste 5 matcherna. Trenden visar skillnaden mellan formplacering och tabellplacering.
Formtabellens dataprofil
Vad formtabellen visar
K League 2: formtabellen jämför lag över de fem senaste matcherna. Det är kort trendkontext, inte en prognos.
Starkaste trender
Total ledare: Seongnam FC. Ledare hemmaform: Bucheon FC 1995. Ledare bortaform: Seongnam FC.
Dataomfång
Rankningen omfattar 14 lag med formdata och jämför senaste trend med tabellposition.
| # | Lag | M | V-O-F | Mål | Poäng | PPG | Form | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4-1-0 | 8:2 | 13 | 2.60 | WWWWD | 4 | |
| 2 | 5 | 3-1-1 | 12:2 | 10 | 2.00 | WDWWL | 2 | |
| 3 | 5 | 3-1-1 | 8:6 | 10 | 2.00 | WLDWW | 6 | |
| 4 | 5 | 2-3-0 | 9:6 | 9 | 1.80 | WDWDD | 2 | |
| 5 | 5 | 2-3-0 | 3:0 | 9 | 1.80 | DWWDD | 2 | |
| 6 | 5 | 2-1-2 | 5:3 | 7 | 1.40 | WWDLL | 5 | |
| 7 | 5 | 2-1-2 | 8:7 | 7 | 1.40 | WDLWL | 1 | |
| 8 | 5 | 2-1-2 | 3:4 | 7 | 1.40 | LLDWW | 3 | |
| 9 | 5 | 1-1-3 | 7:8 | 4 | 0.80 | LLWLD | 2 | |
| 10 | 5 | 1-1-3 | 5:9 | 4 | 0.80 | LWDLL | 2 | |
| 11 | 5 | 1-1-3 | 1:7 | 4 | 0.80 | LDLLW | 1 | |
| 12 | 5 | 0-2-3 | 3:8 | 2 | 0.40 | LDDLL | 1 | |
| 13 | 5 | 0-2-3 | 1:10 | 2 | 0.40 | LDLDL | 1 | |
| 14 | 5 | 0-1-4 | 3:10 | 1 | 0.20 | LLLLD | 4 |
