Scott High: a temporada em números
Scott High joga pelo Solihull Moors na National League durante a temporada 2026/2027. Em 9 jogos, o jogador completou 797 minutos, marcou 1 gols e deu 0 assistências.
O registro disponível de ataque acrescenta Finalizações: 12, Finalizações no alvo: 3, Precisão das finalizações: 25,0%, Gols esperados (xG): 0,93 e xG sem pênaltis: 0,93.
O registro disponível de tempo de jogo e desempenho acrescenta Titularidades: 7, Nota média: 6,43 e Participações em gols: 0,11 por 90.
O perfil também inclui 15 aparições recentes verificadas e compara o registro do jogador em 3 temporadas.
Resumo da temporada
Tempo de jogo e desempenho
Pontos fortes do jogador
O desempenho é comparado ao de jogadores da mesma posição e temporada.
Na média
Acima da média
Na média
Acima da média
Acima da média
Na média
Na média
Acima da média
- xG por finalização
- 0,08
- Percentual como titular
- 100%
- Minutos por partida
- 88,56
Ataque
Criação de chances
Passe e posse de bola
Defesa
Disciplina
Aparições recentes
| Partida | Nota | Função | Gols | Assistências | Disciplina |
|---|---|---|---|---|---|
| Yeovil Town - Solihull Moors18 de set. de 2026 | 4 : 1 | Titular | 0 | 0 | - |
| Solihull Moors - Barrow15 de set. de 2026 | 1 : 0 | Titular | 1 | 0 | - |
| Solihull Moors - Aldershot Town12 de set. de 2026 | 1 : 2 | Titular | 0 | 0 | - |
| Gateshead - Solihull Moors05 de set. de 2026 | 1 : 1 | Titular | 0 | 0 | - |
| Solihull Moors - Fylde31 de ago. de 2026 | 1 : 3 | Titular | 0 | 0 | - |
| Scunthorpe United - Solihull Moors28 de ago. de 2026 | 3 : 1 | Titular | 0 | 0 | - |
| Solihull Moors - Southend United22 de ago. de 2026 | 1 : 3 | Titular | 0 | 0 | 🟨 1- |
| Solihull Moors - Boston United15 de ago. de 2026 | 0 : 2 | Titular | 0 | 0 | - |
| Harrogate Town - Solihull Moors08 de ago. de 2026 | 5 : 2 | Titular | 0 | 0 | - |
| Yeovil Town - Solihull Moors25 de abr. de 2026 | 1 : 4 | Titular | 1 | 0 | - |
| Solihull Moors - Boston United18 de abr. de 2026 | 0 : 3 | Titular | 0 | 0 | - |
| Woking - Solihull Moors14 de abr. de 2026 | 0 : 0 | Titular | 0 | 0 | - |
| Southend United - Solihull Moors11 de abr. de 2026 | 0 : 0 | Titular | 0 | 0 | - |
| Solihull Moors - Boreham Wood06 de abr. de 2026 | 4 : 1 | Titular | 0 | 0 | - |
| Solihull Moors - Halifax Town21 de mar. de 2026 | 0 : 3 | Titular | 0 | 0 | 🟥 1 |
Carreira por temporada
| Temporada | Liga | Aparições | Minutos | Gols | Assistências |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | National League | 9 | 797 | 1 | 0 |
| 2025/2026 | National League | 29 | 2.520 | 5 | 5 |
| 2025/2026 | EFL League Two | 3 | 126 | 0 | 0 |
Explore análises de partidas, palpites, Value Bets e justificativas completas no app NoFluffPicks.
Abrir o app NoFluffPicksPerguntas frequentes
Por qual equipe Scott High joga?
Scott High está registrado no Solihull Moors, na National League, durante a temporada 2026/2027.
Quantos gols e assistências Scott High tem na temporada 2026/2027?
Em National League, na temporada 2026/2027, Scott High soma 1 gols e 0 assistências. São 9 jogos e 797 minutos em campo nessa competição, não o total da carreira.
Quantos minutos Scott High jogou?
797 minutos em 9 jogos.
Quais estatísticas de jogadores estão disponíveis?
Tempo de jogo, gols, assistências e cartões, além de xG, xA, finalizações, passes, dribles, defesa, goleiros e registros de partidas quando a fonte os fornece.
