Tabulka formy - LigaPro 2026/2027
Tabulka formy zahrnuje až pět posledních ligových zápasů každého týmu ve zvolené sezoně. Na začátku sezony a v domácích či venkovních bilancích může být zápasů méně.
Profil tabulky formy
Co ukazuje tabulka formy
LigaPro: Tabulka formy zahrnuje až pět posledních ligových zápasů každého týmu ve zvolené sezoně. Na začátku sezony a v domácích či venkovních bilancích může být zápasů méně.
Nejsilnější aktuální trendy
Celkový lídr: FC Penafiel. Lídr domácí formy: CD Tondela. Lídr venkovní formy: FC Penafiel.
Pokrytí dat
Žebříček zahrnuje 18 týmů s dostupnými údaji o formě a porovnává jejich nedávné výsledky s pozicí v ligové tabulce.
| # | Tým | Z | W-D-L | Góly | Body | PPG | Forma | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4-0-1 | 12:5 | 12 | 2.40 | WWLWW | 1 | |
| 2 | 5 | 4-0-1 | 11:4 | 12 | 2.40 | WLWWW | 1 | |
| 3 | 5 | 4-0-1 | 10:4 | 12 | 2.40 | WWWLW | 4 | |
| 4 | 5 | 3-1-1 | 7:3 | 10 | 2.00 | LWWDW | ||
| 5 | 5 | 2-3-0 | 8:6 | 9 | 1.80 | WWDDD | 2 | |
| 6 | 5 | 2-2-1 | 8:6 | 8 | 1.60 | DWWLD | 1 | |
| 7 | 5 | 2-2-1 | 3:1 | 8 | 1.60 | WDLWD | 5 | |
| 8 | 5 | 2-2-1 | 7:6 | 8 | 1.60 | DWWLD | 2 | |
| 9 | 5 | 2-2-1 | 6:6 | 8 | 1.60 | WDLDW | 1 | |
| 10 | 5 | 2-1-2 | 5:9 | 7 | 1.40 | WLDWL | 6 | |
| 11 | 5 | 2-0-3 | 8:9 | 6 | 1.20 | LLWWL | 5 | |
| 12 | 5 | 1-2-2 | 7:9 | 5 | 1.00 | DLLWD | 3 | |
| 13 | 5 | 1-2-2 | 6:9 | 5 | 1.00 | LDWDL | 2 | |
| 14 | 5 | 1-1-3 | 6:9 | 4 | 0.80 | LDLLW | ||
| 15 | 5 | 1-1-3 | 5:9 | 4 | 0.80 | WDLLL | 2 | |
| 16 | 5 | 1-1-3 | 2:7 | 4 | 0.80 | LLWLD | 5 | |
| 17 | 5 | 0-1-4 | 5:9 | 1 | 0.20 | LLLDL | ||
| 18 | 5 | 0-1-4 | 2:7 | 1 | 0.20 | LLLDL |
