xGA: Holdrangliste
Lavere xGA betyder, at modstanderne skabte chancer med en lavere samlet værdi af forventede mål pr. kamp. Holdene sorteres fra laveste til højeste xGA. Det er ikke en prognose for næste resultat.
Holdrangliste
Skift mellem samlet, hjemme og ude for at se, hvordan hvert holds tal ændrer sig med spillestedet.
Samlet
| Placering | Hold | Liga | Kampe | Gennemsnit pr. kamp |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welsh Premier LeagueSæson 2026/2027 | 15 kampe | 0,65 | |
| 2 | Ukrainian Premier LeagueSæson 2026/2027 | 11 kampe | 0,70 | |
| 3 | Ukrainian Premier LeagueSæson 2026/2027 | 10 kampe | 0,71 | |
| 4 | Azadegan LeagueSæson 2025/2026 | 15 kampe | 0,73 | |
| 5 | Lebanese Premier LeagueSæson 2025/2026 | 20 kampe | 0,76 | |
| 6 | Azadegan LeagueSæson 2025/2026 | 18 kampe | 0,76 | |
| 7 | League OneSæson 2026/2027 | 13 kampe | 0,77 | |
| 8 | Azadegan LeagueSæson 2025/2026 | 16 kampe | 0,78 | |
| 9 | NIFL PremiershipSæson 2026/2027 | 11 kampe | 0,81 | |
| 10 | Ukrainian Premier LeagueSæson 2026/2027 | 10 kampe | 0,81 | |
| 11 | First LeagueSæson 2026/2027 | 12 kampe | 0,81 | |
| 12 | 1. LigaSæson 2026 | 21 kampe | 0,83 | |
| 13 | Azadegan LeagueSæson 2025/2026 | 16 kampe | 0,84 | |
| 14 | NIFL PremiershipSæson 2026/2027 | 13 kampe | 0,85 | |
| 15 | Premyer LiqasıSæson 2026/2027 | 10 kampe | 0,85 | |
| 16 | Ligi kuu BaraSæson 2025/2026 | 25 kampe | 0,85 | |
| 17 | Lebanese Premier LeagueSæson 2025/2026 | 27 kampe | 0,85 | |
| 18 | ChampionshipSæson 2026/2027 | 13 kampe | 0,85 | |
| 19 | Azadegan LeagueSæson 2025/2026 | 17 kampe | 0,87 | |
| 20 | Ligi kuu BaraSæson 2026/2027 | 10 kampe | 0,87 | |
| 21 | Liga NOSSæson 2026/2027 | 10 kampe | 0,88 | |
| 22 | ChampionshipSæson 2026/2027 | 13 kampe | 0,89 | |
| 23 | NIFL PremiershipSæson 2026/2027 | 14 kampe | 0,89 | |
| 24 | Druga HNLSæson 2026/2027 | 11 kampe | 0,89 | |
| 25 | Liga NOSSæson 2026/2027 | 10 kampe | 0,89 |
Hjemme
Ude
| Placering | Hold | Liga | Kampe | Gennemsnit pr. kamp |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lebanese Premier LeagueSæson 2025/2026 | 13 kampe | 0,81 | |
| 2 | Lebanese Premier LeagueSæson 2025/2026 | 12 kampe | 0,89 | |
| 3 | Division IntermediaSæson 2026 | 15 kampe | 0,90 | |
| 4 | Lebanese Premier LeagueSæson 2025/2026 | 10 kampe | 0,93 | |
| 5 | VirsligaSæson 2026 | 17 kampe | 0,94 | |
| 6 | VirsligaSæson 2026 | 18 kampe | 0,99 | |
| 7 | VirsligaSæson 2026 | 17 kampe | 0,99 | |
| 8 | Hammarby | AllsvenskanSæson 2026 | 14 kampe | 1,01 |
| 9 | Ligi kuu BaraSæson 2025/2026 | 11 kampe | 1,01 | |
| 10 | Primera Categoría Serie BSæson 2026 | 15 kampe | 1,02 | |
| 11 | MeistriliigaSæson 2026 | 18 kampe | 1,06 | |
| 12 | Lebanese Premier LeagueSæson 2025/2026 | 13 kampe | 1,06 | |
| 13 | Primera DivisiónSæson 2026 | 17 kampe | 1,08 | |
| 14 | Uzbekistan Super LeagueSæson 2026 | 13 kampe | 1,08 | |
| 15 | Ligi kuu BaraSæson 2025/2026 | 13 kampe | 1,09 | |
| 16 | Primera Categoría Serie BSæson 2026 | 13 kampe | 1,09 | |
| 17 | Kazakhstan Premier LeagueSæson 2026 | 15 kampe | 1,10 | |
| 18 | Primera Categoría Serie BSæson 2026 | 14 kampe | 1,11 | |
| 19 | ÚrvalsdeildSæson 2026 | 12 kampe | 1,11 | |
| 20 | Kazakhstan Premier LeagueSæson 2026 | 15 kampe | 1,11 | |
| 21 | VeikkausliigaSæson 2026 | 15 kampe | 1,12 | |
| 22 | Primera DivisiónSæson 2026 | 17 kampe | 1,13 | |
| 23 | K League 2Sæson 2026 | 15 kampe | 1,14 | |
| 24 | EliteserienSæson 2026 | 12 kampe | 1,14 | |
| 25 | Ligi kuu BaraSæson 2025/2026 | 14 kampe | 1,15 |
Sådan beregnes ranglisten
Kun afsluttede kampe tæller. Et hold vises efter mindst 10 kampe i den valgte samlede, hjemme- eller udeopdeling. xGA beskriver de chancer, holdet hidtil har tilladt, og forudsiger ikke næste kamp.
Ofte stillede spørgsmål
Hvordan læses ranglisten?
Lavere xGA betyder, at modstanderne skabte chancer med en lavere samlet værdi af forventede mål pr. kamp. Holdene sorteres fra laveste til højeste xGA. Det er ikke en prognose for næste resultat. Kun afsluttede kampe tæller. Et hold vises efter mindst 10 kampe i den valgte samlede, hjemme- eller udeopdeling. xGA beskriver de chancer, holdet hidtil har tilladt, og forudsiger ikke næste kamp.
