Luke Biasi: la temporada en cifras
Luke Biasi representa a Phoenix Rising en USL Championship durante la temporada 2026. En 27 apariciones ha jugado 2019 minutos, marcado 0 goles y dado 0 asistencias.
En «Ataque», los datos disponibles muestran Tiros: 7, Tiros a puerta: 1, Precisión de tiro: 14,3%, Goles esperados (xG): 0,36 y xG sin penaltis: 0,36.
En «Defensa», los datos disponibles muestran Entradas: 34, Intercepciones: 21, Despejes: 53 y Duelos ganados: 86.
El perfil enlaza además 15 apariciones recientes verificadas y permite comparar el registro en 3 temporadas.
Resumen de temporada
Minutos y apariciones
Puntos fuertes del jugador
El rendimiento se compara con el de los jugadores de la misma posición y temporada.
Por debajo de la media
Por encima de la media
Por encima de la media
Por encima de la media
En torno a la media
En torno a la media
En torno a la media
Por encima de la media
- xG por remate
- 0,05
- Porcentaje de titularidades
- 78,57%
- Minutos por aparición
- 74,78
Ataque
Creación de ocasiones
Pases y posesión
Defensa
Disciplina
Últimas apariciones
| Partido | Resultado | Rol | Goles | Asistencias | Disciplina |
|---|---|---|---|---|---|
| New Mexico United - Phoenix Rising02 nov 2026 | 2 : 0 | Titular | 0 | 0 | - |
| Phoenix Rising - Lexington25 oct 2026 | 3 : 3 | Titular | 0 | 0 | 🟨 1- |
| Orange County SC - Phoenix Rising18 oct 2026 | 1 : 3 | Titular | 0 | 0 | - |
| Phoenix Rising - Las Vegas Lights11 oct 2026 | 3 : 2 | Suplente | 0 | 0 | - |
| New Mexico United - Phoenix Rising04 oct 2026 | 2 : 1 | Suplente | 0 | 0 | - |
| Phoenix Rising - El Paso Locomotive20 sept 2026 | 1 : 3 | Titular | 0 | 0 | 🟨 2- |
| Phoenix Rising - Tulsa Roughnecks13 sept 2026 | 2 : 1 | Titular | 0 | 0 | 🟨 1- |
| Monterey Bay - Phoenix Rising06 sept 2026 | 1 : 1 | Suplente | 0 | 0 | - |
| Phoenix Rising - Indy Eleven30 ago 2026 | 2 : 1 | Titular | 0 | 0 | - |
| Sacramento Republic - Phoenix Rising23 ago 2026 | 2 : 2 | Suplente | 0 | 0 | - |
| Lexington - Phoenix Rising08 ago 2026 | 1 : 0 | Suplente | 0 | 0 | 🟥 1 |
| Las Vegas Lights - Phoenix Rising02 ago 2026 | 1 : 1 | Titular | 0 | 0 | - |
| Phoenix Rising - Hartford Athletic26 jul 2026 | 0 : 0 | Titular | 0 | 0 | - |
| Phoenix Rising - Monterey Bay19 jul 2026 | 3 : 2 | Titular | 0 | 0 | - |
| Phoenix Rising - Oakland Roots21 jun 2026 | 3 : 4 | Titular | 0 | 0 | - |
Carrera por temporada
| Temporada | Liga | Apariciones | Minutos | Goles | Asistencias |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | USL Championship | 27 | 2019 | 0 | 0 |
| 2025 | USL Championship | 32 | 2624 | 0 | 2 |
| 2024 | USL Championship | 32 | 2569 | 0 | 1 |
Los análisis de apuestas completos, picks, value bets y explicaciones están en la app NoFluffPicks.
Abrir la app NoFluffPicksPreguntas frecuentes
¿En qué equipo juega Luke Biasi?
Luke Biasi figura con Phoenix Rising en USL Championship para la temporada 2026.
¿Cuántos goles y asistencias tiene Luke Biasi esta temporada?
En USL Championship 2026, Luke Biasi suma 0 goles y 0 asistencias en 27 apariciones.
¿Cuántos minutos ha jugado Luke Biasi?
En USL Championship 2026, Luke Biasi ha disputado 2019 minutos en 27 apariciones.
¿Qué estadísticas están disponibles?
Minutos, goles, asistencias, tarjetas y, cuando existen, xG, xA, tiros, pases, regates, defensa, portería y registros de partidos.
