NacionalnostNetherlands
PozicijaVezni igrač
Dob22 godina
Visina182 cm
Divaio Jhaïr-Bobson: sezona u brojkama
Divaio Jhaïr-Bobson igra za Nafta u ligi PrvaLiga tijekom sezone 2026/2027. U 4 nastupa igrač je odigrao 33 minuta, postigao 0 golova i upisao 0 asistencija.
Pregled sezone
Vrijeme igre i učinak
Disciplina
Nedavni nastupi
| Utakmica | Ocjena | Uloga | Golovi | Asistencije | Disciplina |
|---|---|---|---|---|---|
| Celje - Nafta01. stu 2026. | 4 : 0 | Zamjena | 0 | 0 | - |
| Nafta - Aluminij28. lis 2026. | 0 : 0 | Zamjena | 0 | 0 | - |
| Mura - Nafta17. lis 2026. | 0 : 0 | Zamjena | 0 | 0 | - |
| Nafta - Bravo11. lis 2026. | 1 : 0 | Zamjena | 0 | 0 | - |
| Koper - Nafta19. ruj 2026. | 2 : 0 | Zamjena | 0 | 0 | - |
| Zalaegerszegi TE - Győri ETO07. ožu 2026. | 2 : 1 | Zamjena | 0 | 0 | - |
| Diósgyőr - Zalaegerszegi TE28. velj 2026. | 1 : 1 | Zamjena | 0 | 0 | - |
| Zalaegerszegi TE - Debrecen22. velj 2026. | 1 : 1 | Zamjena | 0 | 0 | - |
| Zalaegerszegi TE - Ferencváros14. velj 2026. | 3 : 1 | Zamjena | 0 | 0 | - |
| Puskás - Zalaegerszegi TE08. velj 2026. | 0 : 1 | Zamjena | 0 | 0 | - |
| Zalaegerszegi TE - Nyíregyháza Spartacus01. velj 2026. | 0 : 1 | Zamjena | 0 | 0 | - |
| Kazincbarcika - Zalaegerszegi TE25. sij 2026. | 0 : 1 | Zamjena | 0 | 0 | - |
Karijera po sezonama
| Sezona | Liga | Nastupi | Minute | Golovi | Asistencije |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | PrvaLiga | 4 | 33 | 0 | 0 |
Istražite analizu utakmica, prognoze, Value Betove i potpuno obrazloženje u aplikaciji NoFluffPicks.
Otvori aplikaciju NoFluffPicksČesto postavljana pitanja
Za koju momčad igra Divaio Jhaïr-Bobson?
Divaio Jhaïr-Bobson je registriran za Nafta u ligi PrvaLiga tijekom sezone 2026/2027.
Koliko golova i asistencija ima Divaio Jhaïr-Bobson?
0 golova i 0 asistencija u 4 nastupa.
Koliko je minuta odigrao Divaio Jhaïr-Bobson?
33 minuta u 4 nastupa.
Koja je statistika igrača dostupna?
Vrijeme igre, golovi, asistencije i kartoni, kao i xG, xA, udarci, dodavanja, dribling, obrana, vratarske statistike i zapisnici utakmica kad ih izvor pruža.
