NazionalitàFinland
RuoloCentrocampista
Età28 anni
Altezza175 cm
Peso64 kg
Omar Jama: la stagione in numeri
Omar Jama gioca per JäPS in Ykkösliiga nella stagione 2026. In 15 presenze ha disputato 1288 minuti, segnato 1 gol e fornito 0 assist.
Il profilo collega inoltre 15 presenze recenti verificate e confronta il rendimento in 2 stagioni.
Panoramica stagione
Minuti e presenze
Attacco
1Gol
Disciplina
Ultime presenze
| Partita | Risultato | Ruolo | Gol | Assist | Disciplina |
|---|---|---|---|---|---|
| JäPS - Klubi-0425 lug 2026 | 2 : 0 | Titolare | 0 | 0 | - |
| EIF - JäPS18 lug 2026 | 0 : 1 | Titolare | 0 | 0 | - |
| KTP - JäPS10 lug 2026 | 4 : 1 | Riserva | 0 | 0 | - |
| JäPS - SJK Akatemia03 lug 2026 | 1 : 0 | Titolare | 0 | 0 | - |
| KäPa - JäPS28 giu 2026 | 3 : 1 | Titolare | 0 | 0 | - |
| JäPS - PK-3512 giu 2026 | 0 : 5 | Titolare | 0 | 0 | - |
| Haka - JäPS05 giu 2026 | 1 : 2 | Titolare | 0 | 0 | 🟨 1- |
| KäPa - JäPS29 mag 2026 | 2 : 1 | Titolare | 0 | 0 | - |
| JäPS - MP22 mag 2026 | 0 : 2 | Titolare | 0 | 0 | - |
| JäPS - KTP16 mag 2026 | 0 : 1 | Titolare | 0 | 0 | - |
| SJK Akatemia - JäPS09 mag 2026 | 0 : 2 | Titolare | 1 | 0 | - |
| JäPS - PK-3502 mag 2026 | 1 : 0 | Titolare | 0 | 0 | - |
| JäPS - EIF25 apr 2026 | 3 : 0 | Titolare | 0 | 0 | - |
| Haka - JäPS21 apr 2026 | 5 : 0 | Titolare | 0 | 0 | - |
| JäPS - Klubi-0410 apr 2026 | 1 : 0 | Titolare | 0 | 0 | - |
Carriera per stagione
| Stagione | Lega | Presenze | Minuti | Gol | Assist |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Ykkösliiga | 15 | 1288 | 1 | 0 |
| 2025 | Ykkösliiga | 21 | 1491 | 1 | 1 |
Analisi scommesse complete, pronostici, value bet e motivazioni sono nell'app NoFluffPicks.
Apri l'app NoFluffPicksDomande frequenti
In quale squadra gioca Omar Jama?
Omar Jama è registrato con JäPS in Ykkösliiga per la stagione 2026.
Quanti gol e assist ha Omar Jama?
1 gol e 0 assist in 15 presenze.
Quanti minuti ha giocato Omar Jama?
1288 minuti in 15 presenze.
Quali statistiche sono disponibili?
Minuti, gol, assist, cartellini e, quando registrati, xG, xA, tiri, passaggi, dribbling, difesa, portiere e cronologia partite.
