好調度順位表 - First League 2026/2027
調子の順位表は、選択したシーズンの各チームの直近リーグ戦を最大5試合まで集計します。シーズン序盤やホーム・アウェイ別の集計では、対象が5試合未満の場合があります。
好調度順位表の概要
フォーム表の見方
First League: 調子の順位表は、選択したシーズンの各チームの直近リーグ戦を最大5試合まで集計します。シーズン序盤やホーム・アウェイ別の集計では、対象が5試合未満の場合があります。
最近の強い傾向
総合首位:CSKA 1948 Sofia。ホームフォーム首位:Levski Sofia。アウェイフォーム首位:CSKA Sofia。
データ範囲
ランキングには、フォームデータを利用できる14チームが含まれ、最近の結果とリーグ順位を比較しています。
| # | チーム | 試 | W-D-L | ゴール | 勝ち点 | PPG | 好調度 | トレンド |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4-0-1 | 16:6 | 12 | 2.40 | WWLWW | 3 | |
| 2 | 5 | 4-0-1 | 12:4 | 12 | 2.40 | WWWLW | 1 | |
| 3 | 5 | 4-0-1 | 11:6 | 12 | 2.40 | WWWLW | 2 | |
| 4 | 5 | 3-2-0 | 8:3 | 11 | 2.20 | WDWWD | 2 | |
| 5 | 5 | 3-2-0 | 5:1 | 11 | 2.20 | WDWDW | 4 | |
| 6 | 5 | 2-2-1 | 6:5 | 8 | 1.60 | DDLWW | 5 | |
| 7 | 5 | 2-1-2 | 8:7 | 7 | 1.40 | LDWWL | 2 | |
| 8 | 5 | 1-2-2 | 5:9 | 5 | 1.00 | LWDDL | 4 | |
| 9 | 5 | 1-2-2 | 5:12 | 5 | 1.00 | LDLDW | 3 | |
| 10 | 5 | 1-1-3 | 2:9 | 4 | 0.80 | DLWLL | 2 | |
| 11 | 5 | 0-3-2 | 3:5 | 3 | 0.60 | DDLDL | 1 | |
| 12 | 5 | 0-3-2 | 1:3 | 3 | 0.60 | DLLDD | 5 | |
| 13 | 5 | 0-3-2 | 2:7 | 3 | 0.60 | LDDDL | ||
| 14 | 5 | 0-0-5 | 4:12 | 0 | 0.00 | LLLLL |
