Super League 2 2025/2026
GreeceTungkol sa liga: Super League 2
Makikita sa page na ito ang stats ng Super League 2, isang football league sa Greece. Kasama sa 2025/2026 season ang 20 teams. Umaabot sa 2.28 ang average goals per match; lumalabas ang BTTS sa 40% ng fixtures. Sakop ng schedule ang mga laro mula September 13, 2025 hanggang April 26, 2026.
Super League 2 2025/2026: season sa numbers
Overview ng season
Sa season 2025/2026, 264 matches na ang played sa Super League 2.
Tempo ng goals
May average na 2.28 goals per match. Both teams scored sa 40% ng matches. Nagkaroon ng Over 2.5 sa 39% ng matches. May clean sheet sa 60% ng matches.
Hati ng mga result
Nanalo ang home teams sa 44% ng matches. Tabla ang naging result sa 23% ng matches. Nanalo ang away teams sa 33% ng matches.
Mga ranking ng team
5191 ang may highest goals-per-match average: 2.08. Both teams scored sa 54% ng matches ng 707267.
Table ng liga
| # | Team | M | W | D | L | Goals | +/- | Pts | PPG | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 10 | 3 | 2 | 5 | 14:17 | -3 | 11 | 1.10 | DLWLW | |
| 0 | 10 | 7 | 1 | 2 | 19:8 | +11 | 22 | 2.20 | LWDWW | |
| 0 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11:23 | -12 | 8 | 0.80 | DLWLL | |
| 0 | 10 | 2 | 2 | 6 | 13:20 | -7 | 8 | 0.80 | LWLLL | |
| 0 | 10 | 6 | 4 | 0 | 17:5 | +12 | 22 | 2.20 | WWDWD | |
| 0 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14:15 | -1 | 12 | 1.20 | WLLWD |
Stats ng liga
Ang statistics ng season 2025/2026 ay batay sa 264 completed matches.
Distribution ng goal count
Mga ranking ng team
I-compare ang teams by goals per match, BTTS, Over 2.5, clean sheets at corners sa completed league matches.
Pinakamalakas na attack
Goals na na-score bawat match
Pinakamalakas na defense
Goals na na-concede bawat match (mas mababa, mas maganda)
Pinakamaraming BTTS
% ng matches na parehong teams naka-score
Pinakamaraming Over 2.5
% ng matches na may minimum 3 goals
xG table at expected points
I-compare ang team results sa quality ng chances na ginagawa at pinapayagan nila.
| # | Team | M | xGxG - expected goals o quality ng scoring chances. | xGAxGA - expected goals na pinapayagan sa opponents. | xGD | xPtsxPts - expected points na kinakalkula mula sa xG. | Pts | Delta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5129 | 23 | 1.37 | 0.89 | +0.47 | 39 | 47 | +8 |
| 2 | 706295 | 20 | 1.54 | 0.81 | +0.73 | 37 | 49 | +12 |
| 3 | 5143 | 21 | 1.45 | 0.88 | +0.56 | 37 | 38 | +1 |
| 4 | 5161 | 26 | 1.07 | 1.08 | -0.01 | 35 | 31 | -4 |
| 5 | 1098 | 27 | 1.10 | 1.17 | -0.06 | 35 | 21 | -14 |
| 6 | 707267 | 27 | 1.08 | 1.17 | -0.09 | 35 | 46 | +11 |
| 7 | 5132 | 16 | 1.73 | 0.91 | +0.82 | 31 | 27 | -4 |
| 8 | 5233 | 25 | 0.97 | 1.20 | -0.23 | 30 | 22 | -8 |
| 9 | 1312454 | 23 | 1.19 | 1.36 | -0.17 | 29 | 36 | +7 |
| 10 | 5171 | 24 | 0.91 | 1.10 | -0.19 | 29 | 31 | +2 |
| 11 | 673711 | 28 | 0.88 | 1.52 | -0.64 | 26 | 14 | -12 |
| 12 | 1110 | 14 | 1.31 | 0.97 | +0.33 | 22 | 24 | +2 |
| 13 | 5191 | 11 | 1.46 | 1.02 | +0.44 | 18 | 26 | +8 |
| 14 | 5145 | 15 | 1.11 | 1.42 | -0.31 | 18 | 16 | -2 |
| 15 | 673720 | 11 | 1.49 | 1.23 | +0.26 | 17 | 18 | +1 |
| 16 | 5252 | 14 | 1.16 | 1.48 | -0.32 | 16 | 21 | +5 |
| 17 | 707270 | 10 | 1.25 | 1.54 | -0.29 | 12 | 16 | +4 |
| 18 | 15330 | 10 | 1.14 | 1.47 | -0.33 | 12 | 7 | -5 |
| 19 | 5244 | 11 | 0.95 | 1.69 | -0.75 | 10 | 2 | -8 |
| 20 | 1018636 | 7 | 1.14 | 1.46 | -0.32 | 8 | 11 | +3 |
| 21 | 1112 | 1 | 0.72 | 1.10 | -0.38 | 1 | 3 | +2 |
xGxG (expected goals) — gaano karaming goals ang dapat magawa ng team base sa quality ng chances. = Ang xG ay expected goals. Kinakalkula ang xPts mula sa xG ng bawat match gamit ang Poisson distribution. Positive delta (yellow) means mas maraming points kaysa sa ipinapakita ng performance; negative delta (green) means mas maganda ang laro kaysa sa table position.
Matches at fixtures
Results at upcoming matches - palitan ang rounds gamit ang arrows o list.
Fixtures ng competition
Championship - Final
Mga madalas itanong
Ilang teams ang naglalaro sa Super League 2?
May 20 teams sa Super League 2 para sa 2025/2026 season.
Kailan nagsisimula at nagtatapos ang 2025/2026 season ng Super League 2?
Tumatakbo ang 2025/2026 Super League 2 season mula September 13, 2025 hanggang April 26, 2026.
Ilang matchweeks ang nasa Super League 2 season?
May 18 matchweeks ang 2025/2026 season ng Super League 2.
Aling team ang may pinakamaraming goals sa Super League 2?
5191 ang may pinakamalakas na attack sa Super League 2, na may 2.08 goals per match.
Aling team ang may pinakamahusay na defense sa Super League 2?
1112 ang may pinakamababang goals conceded sa Super League 2, 0.00 per match.
Ilang goals ang average sa Super League 2?
Average na 2.28 goals per match ang naitatala sa Super League 2.
Gaano kadalas lumalabas ang Over 2.5 sa Super League 2?
Lumalabas ang Over 2.5 sa 39% ng matches sa Super League 2.
Gaano kadalas parehong nakaka-score ang teams sa Super League 2?
Lumalabas ang BTTS sa 40% ng matches sa Super League 2.
May home advantage ba sa Super League 2?
Nanalo ang home teams sa 44% ng matches sa Super League 2.
