NationalityNigeria
PosisyonGoalkeeper
Edad24 taon
Height188 cm
Vincent Edafe: season sa numbers
Vincent Edafe plays for Warri Wolves sa NPFL during the 2025/2026 season. May 20 appearances siya at nakapaglaro ng 1800 minutes, with 0 goals at 0 assists.
Season overview
Playing time at performance
Goalkeeping stats
Discipline
Recent appearances
| Match | Score | Role | Goals | Assists | Discipline |
|---|---|---|---|---|---|
| Kano Pillars - Warri WolvesMay 10, 2026 | 1 : 0 | Substitute | 0 | 0 | - |
| Warri Wolves - Plateau UnitedMay 03, 2026 | 1 : 0 | Substitute | 0 | 0 | - |
| Nasarawa United - Warri WolvesApr 19, 2026 | 3 : 0 | Substitute | 0 | 0 | - |
| Warri Wolves - Rivers UnitedApr 05, 2026 | 2 : 0 | Starter | 0 | 0 | - |
| Ikorodu City - Warri WolvesMar 29, 2026 | 4 : 3 | Starter | 0 | 0 | - |
| Warri Wolves - Bendel InsuranceMar 22, 2026 | 0 : 0 | Starter | 0 | 0 | - |
| Warri Wolves - EnyimbaMar 08, 2026 | 2 : 1 | Starter | 0 | 0 | - |
| Niger Tornadoes - Warri WolvesMar 01, 2026 | 0 : 0 | Starter | 0 | 0 | - |
| Warri Wolves - BarauFeb 21, 2026 | 0 : 0 | Starter | 0 | 0 | - |
| Shooting Stars - Warri WolvesFeb 15, 2026 | 4 : 2 | Starter | 0 | 0 | - |
| Warri Wolves - El Kanemi WarriorsFeb 08, 2026 | 0 : 0 | Starter | 0 | 0 | - |
| Kwara United - Warri WolvesFeb 02, 2026 | 2 : 1 | Starter | 0 | 0 | - |
Career bawat season
| Season | League | Appearances | Minutes | Goals | Assists |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | NPFL | 20 | 1,800 | 0 | 0 |
Makikita sa NoFluffPicks app ang full betting analysis, picks, value bets at reasoning.
Buksan ang NoFluffPicks appMga madalas itanong
Anong team ni Vincent Edafe?
Vincent Edafe plays for Warri Wolves sa NPFL for the 2025/2026 season.
Ilang goals at assists si Vincent Edafe?
May 0 goals at 0 assists siya in 20 appearances during the 2025/2026 season.
Ilang minutes ang nilaro ni Vincent Edafe?
The 2025/2026 record contains 1800 minutes in 20 appearances.
Anong player stats ang available?
Kasama ang playing time, goals, assists, cards at, kapag recorded, xG, xA, shooting, passing, dribbling, defending, goalkeeping at match logs.
