Tabela de forma - USL League One 2026
A tabela de forma considera até cinco dos últimos jogos de campeonato de cada equipa na época selecionada. No início da época e nos registos em casa ou fora, pode haver menos jogos disponíveis.
Perfil da tabela de forma
O que mostra a tabela de forma
USL League One: A tabela de forma considera até cinco dos últimos jogos de campeonato de cada equipa na época selecionada. No início da época e nos registos em casa ou fora, pode haver menos jogos disponíveis.
Tendências recentes mais fortes
Líder geral: Athletic Club Boise. Líder em casa: Charlotte Independence. Líder fora: Fort Wayne.
Cobertura de dados
A classificação inclui 17 equipas com dados de forma disponíveis e compara os seus resultados recentes com a posição na tabela da liga.
| # | Equipa | J | W-D-L | Golos | Pts | PPG | Forma | Tendência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5-0-0 | 9:2 | 15 | 3.00 | WWWWW | 2 | |
| 2 | 5 | 4-0-1 | 15:7 | 12 | 2.40 | WWWLW | 1 | |
| 3 | 5 | 4-0-1 | 8:7 | 12 | 2.40 | WWWWL | 5 | |
| 4 | 5 | 3-2-0 | 9:6 | 11 | 2.20 | DWWWD | 6 | |
| 5 | 5 | 2-2-1 | 6:4 | 8 | 1.60 | DLWDW | 1 | |
| 6 | 5 | 2-1-2 | 12:11 | 7 | 1.40 | LWWLD | 5 | |
| 7 | 5 | 2-1-2 | 5:6 | 7 | 1.40 | DWWLL | 2 | |
| 8 | 5 | 2-1-2 | 7:9 | 7 | 1.40 | LDWLW | 7 | |
| 9 | 5 | 2-0-3 | 8:7 | 6 | 1.20 | LWLWL | 4 | |
| 10 | 5 | 2-0-3 | 10:9 | 6 | 1.20 | WLLWL | 7 | |
| 11 | 5 | 1-2-2 | 5:5 | 5 | 1.00 | WLLDD | 9 | |
| 12 | 5 | 1-2-2 | 5:6 | 5 | 1.00 | WLLDD | 5 | |
| 13 | 5 | 1-1-3 | 8:10 | 4 | 0.80 | LWDLL | 7 | |
| 14 | 5 | 1-1-3 | 9:12 | 4 | 0.80 | LDLLW | ||
| 15 | 5 | 0-2-3 | 6:11 | 2 | 0.40 | LLDLD | 2 | |
| 16 | 5 | 0-2-3 | 5:12 | 2 | 0.40 | LLLDD | ||
| 17 | 5 | 0-1-4 | 4:14 | 1 | 0.20 | LLLLD | 5 |
