NacionalidadeSenegal
PosiçãoDefesa
Idade34 anos
Altura179 cm
Seydina Abou Bakr Lamine Keita: a época em números
Seydina Abou Bakr Lamine Keita joga no Qabala, na Premyer Liqası, durante a época 2025/2026. Em 17 jogos, o jogador completou 1490 minutos, marcou 3 golos e fez 0 assistências.
O perfil também inclui 15 jogos recentes verificados e compara o registo do jogador ao longo de 2 épocas.
Resumo da época
Tempo de jogo e desempenho
Ataque
Disciplina
Presenças recentes
| Jogo | Pontuação | Posição | Golos | Assistências | Disciplina |
|---|---|---|---|---|---|
| Panevėžys - Džiugas Telšiai03/08/2026 | 1 : 1 | Titular | 0 | 0 | - |
| Qabala - İnter Bakı21/05/2026 | 3 : 1 | Titular | 1 | 0 | - |
| Karvan FK - Qabala15/05/2026 | 1 : 2 | Titular | 0 | 0 | - |
| Qabala - Qarabağ09/05/2026 | 1 : 1 | Titular | 0 | 0 | - |
| Zira - Qabala03/05/2026 | 1 : 0 | Titular | 0 | 0 | - |
| Qabala - Araz25/04/2026 | 1 : 1 | Titular | 0 | 0 | - |
| Sumqayıt - Qabala19/04/2026 | 1 : 0 | Titular | 0 | 0 | - |
| Qabala - Mil Mugan FK12/04/2026 | 0 : 1 | Titular | 0 | 0 | - |
| Kapaz - Qabala05/04/2026 | 0 : 2 | Titular | 0 | 0 | - |
| Turan - Qabala21/03/2026 | 3 : 2 | Titular | 0 | 0 | - |
| Qabala - Neftçi15/03/2026 | 1 : 3 | Titular | 1 | 0 | - |
| Qabala - Karvan FK28/02/2026 | 1 : 1 | Titular | 1 | 0 | - |
| Qabala - Turan24/02/2026 | 0 : 3 | Titular | 1 | 0 | - |
| Sumqayıt - Qabala20/02/2026 | 0 : 0 | Titular | 0 | 0 | - |
| Qabala - Sabah16/02/2026 | 0 : 1 | Titular | 0 | 0 | - |
Carreira por época
| Época | Liga | Presenças | Minutos | Golos | Assistências |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Premyer Liqası | 17 | 1490 | 3 | 0 |
| 2025 | A Lyga | 15 | 1128 | 0 | 0 |
Explore análises de jogos, prognósticos, Value Bets e justificações completas na app NoFluffPicks.
Abrir a app NoFluffPicksPerguntas frequentes
Em que equipa joga Seydina Abou Bakr Lamine Keita?
Seydina Abou Bakr Lamine Keita está inscrito no Qabala, na Premyer Liqası, durante a época 2025/2026.
Quantos golos e assistências tem Seydina Abou Bakr Lamine Keita?
3 golos e 0 assistências em 17 jogos.
Quantos minutos jogou Seydina Abou Bakr Lamine Keita?
1490 minutos em 17 jogos.
Que estatísticas de jogadores estão disponíveis?
Tempo de jogo, golos, assistências e cartões, além de xG, xA, remates, passes, dribles, defesa, guarda-redes e registos de jogos sempre que a fonte os disponibiliza.
