NacionalidadeUruguay
PosiçãoDefesa
Idade23 anos
Altura181 cm
Peso83 kg
Mateo Antoni Pavón: a época em números
Mateo Antoni Pavón joga no Alianza Lima, na Primera División, durante a época 2026. Em 17 jogos, o jogador completou 1472 minutos, marcou 0 golos e fez 0 assistências.
Resumo da época
Tempo de jogo e desempenho
Disciplina
Presenças recentes
| Jogo | Pontuação | Posição | Golos | Assistências | Disciplina |
|---|---|---|---|---|---|
| Alianza Lima - Alianza Atlético02/08/2026 | 3 : 1 | Titular | 0 | 0 | - |
| Comerciantes Unidos - Alianza Lima26/07/2026 | 2 : 2 | Titular | 0 | 0 | - |
| Alianza Lima - Sport Huancayo20/07/2026 | 2 : 1 | Titular | 0 | 0 | - |
| FC Cajamarca - Alianza Lima31/05/2026 | 1 : 1 | Titular | 0 | 0 | - |
| Alianza Lima - Los Chankas24/05/2026 | 3 : 0 | Titular | 0 | 0 | - |
| Alianza Lima - Sporting Cristal10/05/2026 | 1 : 1 | Titular | 0 | 0 | 🟨 1- |
| Alianza Lima - UCV Moquegua03/05/2026 | 2 : 1 | Titular | 0 | 0 | - |
| Atlético Grau - Alianza Lima26/04/2026 | 0 : 1 | Titular | 0 | 0 | 🟨 1- |
| Alianza Lima - Real Garcilaso19/04/2026 | 8 : 0 | Titular | 0 | 0 | - |
| ADT - Alianza Lima14/04/2026 | 0 : 1 | Titular | 0 | 0 | 🟨 1- |
| Universitario - Alianza Lima05/04/2026 | 1 : 0 | Titular | 0 | 0 | - |
| Alianza Lima - Juan Pablo II College21/03/2026 | 2 : 0 | Titular | 0 | 0 | - |
Carreira por época
| Época | Liga | Presenças | Minutos | Golos | Assistências |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Primera División | 17 | 1472 | 0 | 0 |
Explore análises de jogos, prognósticos, Value Bets e justificações completas na app NoFluffPicks.
Abrir a app NoFluffPicksPerguntas frequentes
Em que equipa joga Mateo Antoni Pavón?
Mateo Antoni Pavón está inscrito no Alianza Lima, na Primera División, durante a época 2026.
Quantos golos e assistências tem Mateo Antoni Pavón?
0 golos e 0 assistências em 17 jogos.
Quantos minutos jogou Mateo Antoni Pavón?
1472 minutos em 17 jogos.
Que estatísticas de jogadores estão disponíveis?
Tempo de jogo, golos, assistências e cartões, além de xG, xA, remates, passes, dribles, defesa, guarda-redes e registos de jogos sempre que a fonte os disponibiliza.
