NaționalitateSenegal
PozițieMijlocaș
Vârstă22 ani
Înălțime185 cm
Greutate75 kg
Mouhamed Gueye: sezonul în cifre
Mouhamed Gueye joacă pentru HJK în Veikkausliiga, sezonul 2026. În 8 apariții a jucat 307 minute, a marcat 1 gol și a oferit 0 de pase decisive.
Profilul leagă și 15 apariții recente verificate și permite compararea bilanțului în 2 sezoane.
Prezentarea sezonului
Minute și apariții
Atac
Disciplină
Apariții recente
| Meci | Scor | Rol | Goluri | Pase decisive | Disciplină |
|---|---|---|---|---|---|
| HJK - KuPS25 oct. 2026 | 2 : 2 | Rezervă | 0 | 0 | - |
| HJK - Gnistan17 oct. 2026 | 4 : 0 | Rezervă | 0 | 0 | - |
| Oulu - HJK12 oct. 2026 | 3 : 4 | Rezervă | 0 | 0 | - |
| HJK - VPS08 oct. 2026 | 6 : 0 | Rezervă | 0 | 0 | - |
| Gnistan - HJK18 sept. 2026 | 1 : 1 | Rezervă | 0 | 0 | - |
| KuPS - HJK13 sept. 2026 | 0 : 0 | Rezervă | 0 | 0 | - |
| HJK - Inter Turku09 sept. 2026 | 2 : 1 | Titular | 0 | 0 | - |
| Ilves - HJK31 aug. 2026 | 1 : 2 | Rezervă | 0 | 0 | - |
| HJK - Gnistan23 aug. 2026 | 2 : 3 | Rezervă | 0 | 0 | - |
| HJK - Jaro16 aug. 2026 | 3 : 0 | Titular | 0 | 0 | - |
| Oulu - HJK09 aug. 2026 | 0 : 1 | Titular | 1 | 0 | - |
| SJK - HJK03 aug. 2026 | 3 : 0 | Rezervă | 0 | 0 | - |
| HJK - TPS26 iul. 2026 | 1 : 0 | Rezervă | 0 | 0 | - |
| HJK - VPS18 iul. 2026 | 2 : 1 | Titular | 0 | 0 | 🟨 1- |
| Lahti - HJK11 iul. 2026 | 2 : 0 | Rezervă | 0 | 0 | - |
Carieră pe sezoane
| Sezon | Ligă | Apariții | Minute | Goluri | Pase decisive |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Veikkausliiga | 8 | 307 | 1 | 0 |
| 2025/2026 | First Division B | 8 | 45 | 1 | 0 |
Analizele complete de pariuri, ponturile, value bets și explicațiile sunt în aplicația NoFluffPicks.
Deschide aplicația NoFluffPicksÎntrebări frecvente
La ce echipă joacă Mouhamed Gueye?
Mouhamed Gueye este înregistrat la HJK, în Veikkausliiga, pentru sezonul 2026.
Câte goluri și pase decisive are Mouhamed Gueye?
1 gol și 0 de pase decisive în 8 apariții.
Câte minute a jucat Mouhamed Gueye?
307 minute în 8 apariții.
Ce statistici sunt disponibile?
Minute, goluri, pase decisive, cartonașe și, când sunt înregistrate, xG, xA, șuturi, pase, driblinguri, apărare, portar și jurnale de meci.
