NationalitetItaly
PositionForsvarer
Alder23 år
Trøjenummer4
Niccolò Samotti: sæsonen i tal
Niccolò Samotti spiller for Folgore Caratese i Serie C Group A i sæsonen 2026/2027. I 10 optrædener har spilleren spillet 876 minutter, scoret 0 mål og leveret 0 assists.
Sæsonoversigt
Spilletid og præstation
Disciplin
Seneste optrædener
| Kamp | Vurdering | Rolle | Mål | Assists | Disciplin |
|---|---|---|---|---|---|
| Folgore Caratese - Arzignano Valchiampo21. nov. 2026 | 2 : 1 | Starter | 1 | 1 | - |
| Cittadella - Folgore Caratese15. nov. 2026 | 2 : 2 | Starter | 0 | 0 | - |
| Folgore Caratese - Athletic Carpi08. nov. 2026 | 0 : 0 | Starter | 0 | 0 | - |
| Lecco - Folgore Caratese25. okt. 2026 | 2 : 2 | Starter | 0 | 0 | 🟨 1- |
| Lumezzane - Folgore Caratese26. sep. 2026 | 1 : 2 | Starter | 0 | 0 | - |
| Folgore Caratese - Giana Erminio20. sep. 2026 | 1 : 1 | Starter | 0 | 0 | - |
| Pergolettese - Folgore Caratese17. sep. 2026 | 0 : 0 | Starter | 0 | 0 | 🟨 1- |
| Folgore Caratese - Alcione13. sep. 2026 | 2 : 3 | Starter | 0 | 0 | 🟨 1- |
| Pro Vercelli - Folgore Caratese07. sep. 2026 | 1 : 0 | Starter | 0 | 0 | 🟨 1- |
| Novara - Folgore Caratese31. aug. 2026 | 2 : 2 | Starter | 0 | 0 | - |
| Folgore Caratese - Dolomiti Bellunesi24. aug. 2026 | 1 : 2 | Starter | 0 | 0 | 🟨 1- |
Karriere pr. sæson
| Sæson | Liga | Optrædener | Minutter | Mål | Assists |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Serie C Group A | 10 | 876 | 0 | 0 |
Udforsk kam分析se, bettingtips, Value Bets og den fulde begrundelse i NoFluffPicks-appen.
Åbn NoFluffPicks-appenOfte stillede spørgsmål
Hvilket hold spiller Niccolò Samotti for?
Niccolò Samotti er registreret for Folgore Caratese i Serie C Group A i sæsonen 2026/2027.
Hvor mange mål og assists har Niccolò Samotti?
0 mål og 0 assists i 10 optrædener.
Hvor mange minutter har Niccolò Samotti spillet?
876 minutter i 10 optrædener.
Hvilken spillerstatistik er tilgængelig?
Spilletid, mål, assists og kort samt xG, xA, skud, afleveringer, driblinger, forsvar, målmandsspil og kamplog, når kilden leverer data.
