NaționalitateJapan
PozițieAtacant
Vârstă31 ani
Înălțime182 cm
Greutate85 kg
Kosuke Kinoshita: sezonul în cifre
Kosuke Kinoshita joacă pentru Shimizu S-Pulse în J1 League, sezonul 2026/2027. În 6 apariții a jucat 255 de minute, a marcat 1 gol și a oferit 0 de pase decisive.
Profilul leagă și 9 apariții recente verificate și permite compararea bilanțului în 3 sezoane.
Prezentarea sezonului
Minute și apariții
Atac
Disciplină
Apariții recente
| Meci | Scor | Rol | Goluri | Pase decisive | Disciplină |
|---|---|---|---|---|---|
| Shimizu S-Pulse - Avispa Fukuoka12 sept. 2026 | 1 : 0 | Rezervă | 0 | 0 | - |
| Kawasaki Frontale - Shimizu S-Pulse06 sept. 2026 | 3 : 1 | Titular | 0 | 0 | - |
| Shimizu S-Pulse - Tokyo02 sept. 2026 | 1 : 1 | Titular | 1 | 0 | - |
| Shimizu S-Pulse - Kashiwa Reysol29 aug. 2026 | 0 : 1 | Rezervă | 0 | 0 | - |
| Cerezo Osaka - Shimizu S-Pulse22 aug. 2026 | 1 : 0 | Rezervă | 0 | 0 | - |
| Shimizu S-Pulse - Yokohama F. Marinos15 aug. 2026 | 0 : 1 | Titular | 0 | 0 | - |
| Nagoya Grampus - Shimizu S-Pulse08 aug. 2026 | 0 : 1 | Rezervă | 0 | 0 | - |
| Sanfrecce Hiroshima - Shonan Bellmare06 dec. 2025 | 2 : 1 | Rezervă | 1 | 0 | - |
| Kawasaki Frontale - Sanfrecce Hiroshima30 nov. 2025 | 1 : 2 | Rezervă | 0 | 0 | - |
Carieră pe sezoane
| Sezon | Ligă | Apariții | Minute | Goluri | Pase decisive |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | J1 League | 6 | 255 | 1 | 0 |
| 2025 | J1 League | 34 | 1.244 | 9 | 4 |
| 2025 | J-League Cup | 5 | 158 | 1 | 0 |
Analizele complete de pariuri, ponturile, value bets și explicațiile sunt în aplicația NoFluffPicks.
Deschide aplicația NoFluffPicksÎntrebări frecvente
La ce echipă joacă Kosuke Kinoshita?
Kosuke Kinoshita este înregistrat la Shimizu S-Pulse, în J1 League, pentru sezonul 2026/2027.
Câte goluri și pase decisive are Kosuke Kinoshita?
1 gol și 0 de pase decisive în 6 apariții.
Câte minute a jucat Kosuke Kinoshita?
255 de minute în 6 apariții.
Ce statistici sunt disponibile?
Minute, goluri, pase decisive, cartonașe și, când sunt înregistrate, xG, xA, șuturi, pase, driblinguri, apărare, portar și jurnale de meci.
