NationalitetCyprus
PositionMittfältare
Ålder30 år
Längd174 cm
Vikt68 kg
Tröjnummer8
Vasilios Papafotis: säsongen i siffror
Vasilios Papafotis spelar för AEL i First Division under säsongen 2025/2026. På 11 matcher har spelaren spelat 177 minuter, gjort 0 mål och stått för 0 assist.
Säsongsöversikt
Speltid och framträdanden
Disciplin
Senaste framträdanden
| Match | Resultat | Roll | Mål | Assist | Disciplin |
|---|---|---|---|---|---|
| Akritas - AEL15 maj 2026 | 1 : 2 | Avbytare | 0 | 0 | - |
| AEL - Olympiakos09 maj 2026 | 1 : 3 | Avbytare | 0 | 0 | - |
| Digenis Ypsonas - AEL02 maj 2026 | 1 : 1 | Avbytare | 0 | 0 | - |
| AEL - Anorthosis27 apr. 2026 | 0 : 1 | Avbytare | 0 | 0 | - |
| AEL - Enosis17 apr. 2026 | 2 : 1 | Avbytare | 0 | 0 | - |
| Omonia Aradippou - AEL04 apr. 2026 | 0 : 3 | Startspelare | 0 | 0 | - |
| AEL - Ethnikos Achna22 mars 2026 | 1 : 1 | Avbytare | 0 | 0 | - |
| AEL - Omonia Aradippou14 mars 2026 | 1 : 2 | Avbytare | 0 | 0 | - |
| Apollon - AEL08 mars 2026 | 2 : 1 | Avbytare | 0 | 0 | - |
| AEL - APOEL28 feb. 2026 | 2 : 3 | Avbytare | 0 | 0 | - |
| Enosis - AEL20 feb. 2026 | 0 : 2 | Avbytare | 0 | 0 | - |
| AEL - Paphos15 feb. 2026 | 0 : 1 | Avbytare | 0 | 0 | - |
| Digenis Ypsonas - AEL09 feb. 2026 | 3 : 0 | Avbytare | 0 | 0 | - |
| AEL - Aris01 feb. 2026 | 2 : 1 | Avbytare | 0 | 0 | - |
| Anorthosis - AEL25 jan. 2026 | 2 : 1 | Avbytare | 0 | 0 | - |
Karriär per säsong
| Säsong | Liga | Matcher | Minuter | Mål | Assist |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | First Division | 11 | 177 | 0 | 0 |
Fullständiga spelanalyser, tips, value bets och motiveringar finns i NoFluffPicks-appen.
Öppna NoFluffPicks-appenVanliga frågor
Vilket lag spelar Vasilios Papafotis för?
Vasilios Papafotis är registrerad för AEL i First Division säsongen 2025/2026.
Hur många mål och assist har Vasilios Papafotis?
0 mål och 0 assist på 11 framträdanden.
Hur många minuter har Vasilios Papafotis spelat?
177 minuter på 11 framträdanden.
Vilken statistik finns?
Speltid, mål, assist, kort och, när det finns data, xG, xA, skott, passningar, dribblingar, försvar, målvakt och matchloggar.
