NationalitätIndia
PositionMittelfeldspieler
Alter31 Jahre
Größe172 cm
Girik Mahesh Khosla: die Saison in Zahlen
Girik Mahesh Khosla spielt in der Saison 2025/2026 für Diamond Harbour in der I-League. In 4 Einsätzen absolvierte der Spieler 192 Minuten, erzielte 0 Tore und gab 0 Vorlagen.
Saisonüberblick
Spielzeit und Einsätze
Disziplin
Letzte Einsätze
| Spiel | Ergebnis | Rolle | Tore | Vorlagen | Disziplin |
|---|---|---|---|---|---|
| Diamond Harbour - Shillong Lajong23. Mai 2026 | 0 : 3 | Startelf | 0 | 0 | 🟨 1- |
| Dempo - Diamond Harbour17. Mai 2026 | 1 : 1 | Ersatzspieler | 0 | 0 | - |
| Diamond Harbour - Rajasthan United08. Mai 2026 | 5 : 2 | Ersatzspieler | 0 | 0 | - |
| Diamond Harbour - Sreenidi Deccan03. Mai 2026 | 1 : 2 | Ersatzspieler | 0 | 0 | - |
| Chanmari - Diamond Harbour25. Apr. 2026 | 0 : 2 | Ersatzspieler | 0 | 0 | - |
| Namdhari - Diamond Harbour06. Apr. 2026 | 4 : 5 | Ersatzspieler | 0 | 0 | - |
| Real Kashmir - Diamond Harbour02. Apr. 2026 | 1 : 2 | Ersatzspieler | 0 | 0 | - |
| Rajasthan United - Diamond Harbour26. März 2026 | 1 : 1 | Startelf | 0 | 0 | 🟨 1- |
| Aizawl - Diamond Harbour20. März 2026 | 0 : 2 | Ersatzspieler | 0 | 0 | - |
| Shillong Lajong - Diamond Harbour14. März 2026 | 1 : 2 | Ersatzspieler | 0 | 0 | - |
| Diamond Harbour - Dempo08. März 2026 | 2 : 1 | Ersatzspieler | 0 | 0 | - |
Karriere nach Saison
| Saison | Liga | Einsätze | Minuten | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | I-League | 4 | 192 | 0 | 0 |
Vollständige Wettanalysen, Tipps, Value Bets und Begründungen findest du in der NoFluffPicks App.
NoFluffPicks App öffnenHäufige Fragen
Für welchen Verein spielt Girik Mahesh Khosla?
Girik Mahesh Khosla ist in der Saison 2025/2026 für Diamond Harbour in der I-League gelistet.
Wie viele Tore und Vorlagen hat Girik Mahesh Khosla?
0 Tore und 0 Vorlagen in 4 Einsätzen.
Wie viele Minuten hat Girik Mahesh Khosla gespielt?
192 Minuten in 4 Einsätzen.
Welche Statistiken sind verfügbar?
Spielzeit, Tore, Vorlagen, Karten sowie bei vorhandenen Daten xG, xA, Schüsse, Pässe, Dribblings, Defensive, Torwartwerte und Spielprotokolle.
